top of page


Nous suivre sur Facebook - to follow us on Facebook

Rogaines ou Scores CO à VTT (téléchargement cartes format A4 PDF ou JPG)
1- Rogaine Corcelles les Monts (21 - Bourgogne Franche Comté)
GPS: 47°17'42.9"N 4°56'25.2"E - (47.295236, 4.940340) Google Maps
2 - Rogaine Plaine Saulon la Rue (21 - Bourgogne Franche Comté)
3 - 3*Rogaines en forêt de Grimbosq (14 - Normandie)
4 - 2*Rogaines à Falaise (14 - Normandie)
5 - Rogaine à Villeneuve d'Asq (59 - Hauts de France)
6 - Rogaine à St Saturnin/Loire (49 - Pays de la Loire)
7 - 3*Rogaines à Creully sur Seulles (14 - Normandie)
8 - 2*Rogaines en forêt de Dreux (28 - Région Centre)
9 - Rogaine à Millay (58 - Région Bourgogne-Franche Comté)
10 - Rogaine à Arandon (38 - Région Auvergne-Rhône Alpes)
11 - Rogaine au SO de Montsauche (58 - Région Bourgogne)
12 - Paugnat (63 - Auvergne -Rhône Alpes)
13 - Fresnoy le Grand (80 - Hauts de France)
14 - Villers le Sec (70 - Franche Comté)
15 - La Palmyre (17 - Nouvelle Aquitaine)
GPS: 47°13'15.4"N 5°03'46.1"E - (47.220955, 5.062807) Google Maps
GPS: 49°02'19.6"N 0°25'20.0"W - (49.038770, -0.422224) Google Maps
GPS: 48°54'05.9"N 0°11'56.3"W - (48.901637, -0.198982) Google Maps
GPS: 50°37'54.2"N 3°08'29.1"E - (50.631723, 3.141414) Google Maps
GPS: 47°23'44.1"N 0°26'16.2"W- (47.395580, -0.437837) Google Maps
GPS: 49°17'08.2"N 0°32'18.5"W- (49.285600, -0.538461) Google Maps
GPS: 48°48'21.1"N 1°24'23.8"E- (48.805857, 1.406623) Google Maps
GPS: 46°50'31.7"N 4°00'02.9"E- (46.842150, 4.000796) Google Maps
GPS: 45°42'42.4"N 5°26'00.2"E- (45.711773, 5.433390) Google Maps
GPS: 47°12'52.8"N 4°01'32.0"E- (47.214666, 4.025558) Google Maps
GPS: 45°53'09.7"N 2°59'00.8"E- (45.886022, 2.983564) Google Maps
GPS: 49°56'58.7"N 3°24'39.3"E- (49.949637, 3.410927) Google Maps
GPS: 47°35'59.7"N 6°13'11.0"E- (47.599920, 6.219718) Google Maps
GPS: 45°41'52.4"N 1°12'54.7"W- (45.697885, -1.215192) Google Maps
bottom of page